Foram encontrados 745 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de GUAÍRA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ABELAGE JOSE CAMPOS | 2099505***59 | 03/04/2000 |
| ACACIO LUIZ DE SOUSA PEREIRA | 2099443***67 | 31/03/2000 |
| ADALBERTO EGIDIO PEREIRA | 0570770***24 | 24/03/2016 |
| ADALTO LUIZ DA SILVA | 2099561***32 | 12/04/2000 |
| ADAO BORGES VIEIRA | 1820541***67 | 03/04/2000 |
| ADAO DE OLIVEIRA | 0570770***08 | 10/04/2002 |
| ADAUTO CARLOS FIRMINO | 0570476***08 | 28/09/2003 |
| ADEIR NUNES DA COSTA | 2433195***16 | 03/04/2000 |
| ADEMIR NUNES DA COSTA | 1820609***32 | 31/03/2000 |
| ADEMIR RIBEIRO PEREIRA | 1953627***24 | 10/04/2002 |
| ADENIR LINO PEIXOTO | 0570157***83 | 10/04/2002 |
| ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 1935360***91 | 31/03/2000 |
| ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | 1935358***08 | 10/04/2002 |
| ADRIANA DA SILVA BRANDAO | 1820640***08 | 03/04/2000 |
| ADRIANA TAMAZIA DE AZEVEDO | 2433172***59 | 03/04/2000 |
| AFONSINA LOPES DE SOUZA | 0570158***59 | 03/04/2000 |
| AGUINALDO RODRIGUES GARCIA | 0569723***24 | 28/09/2003 |
| AILDO PEREIRA DIAS | 1954612***83 | 03/04/2000 |
| AIRTON ANTONIO DOS SANTOS | 0481488***75 | 03/04/2000 |
| AIRTON RODRIGUES DE BARROS | 0570160***83 | 24/03/2016 |
| ALAIDE DOS SANTOS DA SILVA | 0570482***08 | 03/04/2000 |
| ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | 1328548***16 | 03/04/2000 |
| ALBERTINO CIRILO PAULA SILVA | 0570160***91 | 10/04/2002 |
| ALBERTO DONIZETI GOMES | 0570779***67 | 03/04/2000 |
| ALBERTO LUIZ DA SILVA | 2099534***08 | 10/04/2002 |
| ALCINO JOSE CAMILO | 0570781***75 | 03/04/2000 |
| ALESSANDRA GARCIA | 2432980***83 | 03/04/2000 |
| ALESSANDRA LUIZA PEREIRA | 2099625***41 | 13/04/2000 |
| ALESSANDRA ROSA DA SILVA | 2099591***32 | 03/04/2000 |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 1820614***08 | 03/04/2000 |
| ALESSANDRO REZENDE VANCINI | 2099501***91 | 03/04/2000 |
| ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2099538***16 | 31/03/2000 |
| ALICE DIAS VILELA DA SILVA | 0570484***59 | 30/09/1999 |
| ALICE FERREIRA DA SILVA MARTINS | 0569728***16 | 03/04/2000 |
| ALINE CRISTINA DA SILVA LANDIM | 1953656***83 | 24/03/2016 |
| ALISON LUIZ DA SILVA | 2433170***16 | 24/03/2016 |
| ALVIMAR LUIZ DA SILVA | 0570785***24 | 03/04/2000 |
| ALVIMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR | 1953675***08 | 03/04/2000 |
| AMANDA DA SILVA | 2099427***41 | 10/04/2002 |
| ANA GUILHERME FICHER | 0569734***32 | 13/04/2000 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS | 0570489***83 | 10/04/2002 |
| ANA LUCIA QUELI HENRIQUE | 1935405***08 | 12/04/2000 |
| ANA MARIA DA SILVA | 0570170***41 | 28/09/2003 |
| ANA PAULA DA SILVA | 1953688***59 | 03/04/2000 |
| ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | 1709821***32 | 03/04/2000 |
| ANA PAULA RIBEIRO | 1820674***24 | 30/09/1999 |
| ANA PORTELA DOS REIS | 0570790***24 | 10/04/2002 |
| ANA RITA DOS SANTOS | 2433102***08 | 10/04/2002 |
| ANDERSON ALVES DE LIMA | 2433025***67 | 23/09/1997 |
| ANDERSON APARECIDO DE PAULA | 2433103***67 | 23/09/1997 |
| ANDERSON TALARICO RIBEIRO | 2433037***67 | 30/09/1999 |
| ANDRE ALVES CARDOSO | 2433257***32 | 10/04/2002 |
| ANDRE ALVES DA ROCHA | 2433088***24 | 03/04/2000 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 2099615***32 | 03/04/2000 |
| ANDRE LUIZ DOMINGUES | 1953622***67 | 23/09/1997 |
| ANDRE LUIZ MATSUCUMA GARCIA | 2433014***41 | 23/09/1997 |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2433255***91 | 31/03/2000 |
| ANDRE LUIZ VITORINO | 2099525***59 | 03/04/2000 |
| ANDREA BARBOSA DE OLIVEIRA | 1820659***83 | 10/04/2002 |
| ANDREA DE OLIVEIRA | 1953693***91 | 03/04/2000 |
| ANGELA CARLA FERREIRA DA SILVA | 2099557***16 | 03/04/2000 |
| ANGELA DOS SANTOS | 2433146***91 | 12/04/2000 |
| ANILTON DIAS DA COSTA | 2433231***08 | 03/04/2000 |
| ANNA CAROLINA GARCIA TARANTINI DELLEFRATE | 4034890***32 | 15/03/2012 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA PARREIRA | 2971210***67 | 03/04/2000 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | 0569744***41 | 12/04/2000 |
| ANTONIA VITOR DA SILVA | 1649615***91 | 10/04/2002 |
| ANTONIO ALVES | 0098443***03 | 09/09/1999 |
| ANTONIO ALVES PEREIRA | 0570796***08 | 10/04/2002 |
| ANTONIO CARLOS ALVES | 0570177***08 | 10/04/2002 |
| ANTONIO CARLOS DE FREITAS | 0570178***24 | 10/04/2002 |
| ANTONIO CARLOS DE PAULA | 2018707***16 | 28/09/2003 |
| ANTONIO CARLOS LEITE | 0570798***16 | 10/04/2002 |
| ANTONIO CARLOS TEODORO | 0570499***75 | 31/03/2000 |
| ANTONIO CARLOS TONINE MACHADO | 0570179***16 | 03/04/2000 |
| ANTONIO CORONA | 0570799***08 | 13/04/2000 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA | 0570800***75 | 30/09/1999 |
| ANTONIO HAMILTON DOMINGOS | 0570794***16 | 03/04/2000 |
| ANTONIO LACERDA DE REZENDE | 0570805***08 | 13/04/2000 |
| ANTONIO LEME MIRANDA | 0570805***83 | 31/03/2000 |
| ANTONIO LUIZ DA SILVA | 0570805***24 | 28/03/2016 |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | 0570183***75 | 30/09/1999 |
| ANTONIO MARCOS DURAES BANCHIERO | 1833110***67 | 30/09/1999 |
| ANTONIO MARCOS ZAMPIERI | 1649525***16 | 03/04/2000 |
| ANTONIO MARQUES DA SILVA | 0570806***75 | 03/04/2000 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 0570807***83 | 12/04/2000 |
| ANTONIO ROSA DA SILVA JUNIOR | 2433215***67 | 13/04/2000 |
| ANTONIO ROSA DE JESUS LIMA | 0569757***91 | 10/04/2002 |
| ANTONIO TEOTONIO DA SILVA | 0128033***59 | 03/04/2000 |
| ANTONIO VALICELI BORTOLETO | 0570505***16 | 10/04/2002 |
| APARECIDA DE LOURDES DOS SANTOS SAVAY | 0569760***08 | 03/04/2000 |
| APARECIDA FATIMA DA SILVA | 1820473***67 | 10/04/2002 |
| APARECIDA FATIMA TAVARES | 0570508***32 | 10/04/2002 |
| APARECIDA FONTES NOGUEIRA | 2432971***75 | 03/04/2000 |
| APARECIDA LUIZA DE SOUZA PINTO | 0569761***67 | 13/04/2000 |
| APARECIDA MARTINS DE FARIA MACHADO | 0569762***67 | 03/04/2000 |
| APARECIDO JOSE FERNANDES | 0570190***83 | 30/09/1999 |
| APARICIO CARLOS DE BARCELLOS | 0570510***24 | 31/03/2016 |
| ARMELINA NEVES DOS SANTOS | 0570192***83 | 03/04/2000 |
| AUREA DOS SANTOS | 1329207***75 | 31/03/2000 |
| AVELINO NUNES DOS SANTOS | 0570821***16 | 03/04/2000 |
| BENEDITA DA SILVA BARBOSA | 1649579***08 | 10/04/2002 |
| BENEDITA MARIA DA FONSECA VIEIRA | 0570514***67 | 03/04/2000 |
| BENEDITO ALVES | 2432818***08 | 03/04/2000 |
| BENEDITO CLAUDIO CRISTINO | 0570515***24 | 12/04/2000 |
| BENEDITO DE FATIMA | 0569775***41 | 10/04/2002 |
| BRAULINA MARIA DA CRUZ CHIQUINI | 0570826***83 | 03/04/2000 |
| BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 1953678***75 | 10/04/2002 |
| BRUNO HENRIQUE MALTA | 3703599***16 | 17/06/2013 |
| CACILDA CARDOSO DE SOUSA HERNANDES | 2433028***67 | 10/04/2002 |
| CARINA APARECIDA CORONA | 2099548***59 | 12/04/2000 |
| CARLOS ALBERTO ALVES | 0250258***16 | 30/09/1999 |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOVASSI | 1953661***16 | 30/09/1999 |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 0570830***67 | 31/03/2000 |
| CARLOS ROBERTO BISCASSI | 0570520***83 | 31/03/2000 |
| CARMEN BERNARDES DA SILVA LUCIO | 0570205***75 | 12/04/2000 |
| CARMEN SILVIA CUSTODIO EMIDIO | 2433117***83 | 13/04/2000 |
| CELIA APARECIDA BARBOSA TRENTO | 0529080***08 | 12/04/2000 |
| CELIA CRISTINA RIBEIRO MARCAL | 2099598***41 | 13/04/2000 |
| CELIA MARIA CORONA | 0569787***16 | 13/04/2000 |
| CELIA RODRIGUES GOMES CAMPOS | 0569788***91 | 10/04/2002 |
| CELSINA NAZARE ALVES LOURENCO | 1649565***32 | 12/04/2000 |
| CESAR APARECIDO PORTELA DOS REIS | 2433149***16 | 12/04/2000 |
| CINTIA ANDREA DE SOUZA | 2099448***32 | 03/04/2000 |
| CINTIA BATISTA CAMPOS | 1953663***59 | 13/04/2000 |
| CINTIA DA SILVA JACOVASSI | 2971282***91 | 10/04/2002 |
| CINTIA VIEIRA DE SOUSA | 2433230***75 | 03/04/2000 |
| CLAUDEMIR MOREIRA | 0570210***83 | 10/04/2002 |
| CLAUDEMIR ROSA FLORENCIO | 2433253***16 | 10/04/2002 |
| CLAUDIA ELISABETE ROMAO | 2433037***24 | 12/04/2000 |
| CLAUDINEI BISCASSI | 1820578***75 | 13/04/2000 |
| CLAUDINEI CAETANO | 2368230***41 | 24/03/2016 |
| CLAUDINEI CORDEIRO | 2433163***59 | 13/04/2000 |
| CLAUDINEI DE BRITO | 1935407***67 | 23/09/1997 |
| CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA | 2432931***91 | 03/04/2000 |
| CLAUDINEI NEVES DA SILVA | 1820659***67 | 10/04/2002 |
| CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA | 2432929***24 | 03/04/2000 |
| CLAUDIO ROBERTO DIB | 1820644***83 | 12/04/2000 |
| CLAUDIONOR DA SILVA BARBOSA | 0570844***91 | 03/04/2000 |
| CLEBER ROBERTO ANDRADE | 2432989***83 | 03/04/2000 |
| CLEIA RIBEIRO DOS SANTOS | 0570529***67 | 03/04/2000 |
| CLEITON PAULINO | 2433184***59 | 31/03/2000 |
| CLEMENTINA DE OLIVEIRA NUNES | 0676689***83 | 31/03/2000 |
| CLEUSA MARIA FERREIRA GRUPO | 2432951***08 | 03/04/2000 |
| CLEUSA ROCHA MONTEIRO | 0569799***16 | 10/04/2002 |
| CRISTIAN STERCHILE | 0342722***65 | 24/03/2016 |
| DAGOBERTO ALVES DIAS | 1820529***32 | 28/09/2003 |
| DAIANA DA SILVA GOULARTE | 2433229***83 | 03/04/2000 |
| DALVA RECIOLINA AMARO CORONA | 0570217***75 | 03/04/2000 |
| DALVA VALERIANO DE SOUSA | 1820506***16 | 03/04/2000 |
| DALVA ZORAIDE DE MATOS | 2971213***32 | 03/04/2000 |
| DANCREDO JOSE DE OLIVEIRA | 2099421***32 | 31/03/2000 |
| DANIELE CRISTINA RICARDO | 2099511***75 | 03/04/2000 |
| DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA | 2099620***41 | 31/03/2000 |
| DANILO SILVIO LAURINDO | 2433112***59 | 10/04/2002 |
| DANUZE SILVA DE OLIVEIRA | 2432891***83 | 03/04/2000 |
| DARIO DA SILVA | 2099583***24 | 13/02/2006 |
| DECIO BARBOSA DE ANDRADE | 0570536***16 | 10/04/2002 |
| DEILSON RODRIGUES DA SILVA | 1935413***59 | 17/06/2013 |
| DELSON DOMINGOS PAIAO | 0569807***41 | 28/09/2007 |
| DELVAIR PEDRO DA SILVA | 0570220***24 | 31/03/2000 |
| DELVIRA BASILIO COTA | 0570537***16 | 03/04/2000 |
| DENIS VICENTE JACOVASSI | 1953663***41 | 03/04/2000 |
| DENISE APARECIDA PEREIRA | 2099458***24 | 03/04/2000 |
| DERIMAR DOS SANTOS TEIXEIRA | 2099391***75 | 03/04/2000 |
| DEUSMAR MARCELINO MACEDO | 2099409***24 | 03/04/2000 |
| DEVAIR GUIMARAES | 0569810***59 | 13/04/2000 |
| DEVANIR DOS SANTOS | 2099583***59 | 03/04/2000 |
| DINAEL APARECIDO GABRIEL ALVES DA SILVA | 1953681***24 | 03/04/2000 |
| DINAEL FRANCISCO PITA | 0569811***59 | 28/09/2007 |
| DIRCE MARIA MANFRIN FELIPE | 2099428***75 | 13/04/2000 |
| DIRCEU GONCALVES DA SILVA | 1935383***24 | 10/04/2002 |
| DIVINA MARQUES GONCALVES TEIXEIRA | 2099515***75 | 03/04/2000 |
| DOGLACI MARTINS MACHADO | 0569815***24 | 10/04/2002 |
| DOMINGOS TALARICO NETO | 2099598***83 | 28/09/2003 |
| DONIZETTI APARECIDO PEREIRA | 0570226***16 | 28/09/2003 |
| DORALICE GARCIA DE PAULA DOS SANTOS | 0570862***24 | 03/04/2000 |
| DORIVAL DOS SANTOS | 0570862***75 | 10/04/2002 |
| EDI NUNES DOS SANTOS DA COSTA | 0570865***16 | 31/03/2000 |
| EDILAINE APARECIDA SALES | 2432932***16 | 10/04/2002 |
| EDILENE CHRISTINA DOS SANTOS | 2433094***32 | 03/04/2000 |
| EDILSON FERREIRA BARBOSA | 2099586***59 | 03/04/2000 |
| EDILSON VIEIRA DA SILVA | 2433073***16 | 13/04/2000 |
| EDIMAR VIEIRA DA SILVA | 1935364***16 | 13/04/2000 |
| EDITE ROSA DE ARAUJO SANTOS | 1820452***83 | 03/04/2000 |
| EDIVALDO DE OLIVEIRA | 0570866***08 | 10/04/2002 |
| EDIVALDO JOSE MOREIRA | 2432943***16 | 10/04/2002 |
| EDIVALDO OSORIO DE OLIVEIRA | 0570229***32 | 30/09/1999 |
| EDIVANA DIAS TAVARES | 1935355***67 | 03/04/2000 |
| EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | 2433172***16 | 03/04/2000 |
| EDMUNDO ALVES DE ARAUJO NETO | 4034878***08 | 15/03/2012 |
| EDNA APARECIDA DA SILVA | 0601691***08 | 12/04/2000 |
| EDNA APARECIDA DOS SANTOS | 2099578***83 | 03/04/2000 |
| EDNA MARIA ROSALINO DE OLIVEIRA | 0570867***83 | 03/04/2000 |
| EDNO TOLEDO | 0676703***41 | 31/03/2000 |
| EDQUELSON LUIS DA SILVA | 1820592***91 | 03/04/2000 |
| EDRIANA SILVA AMBROSIO | 1953678***59 | 31/03/2000 |
| EDSON ROSA | 0569826***16 | 03/04/2000 |
| EDSON VIEIRA DE MELO | 2432868***16 | 24/03/2016 |
| EDU APARECIDO PEREIRA DA SILVA | 0570870***67 | 30/09/1999 |
| EDUARDO LUIZ MARSAIOLI | 2099570***08 | 10/04/2002 |
| EDVALDO AMORIM ESTEVES | 2099460***16 | 03/04/2000 |
| EDVALDO LEMES DA SILVA | 0677133***41 | 03/04/2000 |
| EDVANIA GREGORIO DE SOUZA | 2971211***67 | 03/04/2000 |
| ELAINE APARECIDA ROSA | 2099469***08 | 03/04/2000 |
| ELAINE CRISTINA ALVES LOPES | 2432881***16 | 03/04/2000 |
| ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2099519***16 | 13/04/2000 |
| ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2433125***83 | 10/04/2002 |
| ELAINE MARA VIEIRA | 1953627***91 | 10/04/2002 |
| ELAINE PAULA MIRANDA CANDIDO | 2432861***59 | 10/04/2002 |
| ELAINE TAVARES DE SOUZA | 2433154***16 | 31/03/2000 |
| ELDER TELES DA SILVA | 1820677***08 | 24/03/2016 |
| ELEANDRO DOS SANTOS | 2432946***16 | 31/03/2000 |
| ELESSANDRA CIRIACO | 2971243***83 | 03/04/2000 |
| ELIAMAR CANDIDA PEREIRA | 2432901***41 | 03/04/2000 |
| ELIANA LINO PEIXOTO | 2099560***08 | 12/04/2000 |
| ELIANA MARIA VITORIO | 1649598***67 | 31/03/2000 |
| ELIANA NUNES FORNAZIER CAETANO | 2368233***83 | 24/03/2016 |
| ELIANE CRISTINA DA CRUZ | 2971220***32 | 03/04/2000 |
| ELIAS HIPOLITO | 2433012***91 | 03/04/2000 |
| ELIAS ROBERTO DA SILVA | 2433010***41 | 10/04/2002 |
| ELIDE REGINA FERNANDES MARCHI | 1658260***75 | 30/09/1999 |
| ELINETE APARECIDA DE AZEVEDO | 2433172***32 | 03/04/2000 |
| ELISABETE DOS SANTOS | 2099584***08 | 03/04/2000 |
| ELISABETE DOS SANTOS SOUZA EVANGELISTA | 2099457***16 | 03/04/2000 |
| ELISABETE RIBEIRO DA SILVA | 1953683***32 | 03/04/2000 |
| ELISANGELA FORNEL MARINGOLO | 2433073***16 | 30/09/1999 |
| ELISANGELA SANTOS DA SILVA | 2099516***08 | 10/04/2002 |
| ELISANGELA VIEIRA DA SILVA LIMA | 2099608***08 | 31/03/2000 |
| ELISVALDO MANOEL DE LIMA | 2432867***16 | 10/04/2002 |
| ELITAMAR TOMAZ DA SILVA | 2433215***91 | 13/04/2000 |
| ELIZABETI HELENA DE AZEVEDO | 2971215***67 | 03/04/2000 |
| ELIZETE RIBEIRO CRISTINO DA SILVA | 2099471***08 | 13/04/2000 |
| ELOISA CRISTINA SOARES DE SOUZA | 0569833***83 | 10/04/2002 |
| ELOISA MARIANA DE OLIVEIRA | 1935433***75 | 28/09/2003 |
| ELZA MARIA PEREIRA | 0570877***75 | 10/04/2002 |
| ELZA ROSA DOS SANTOS SILVA | 0570553***32 | 03/04/2000 |
| ERICA CARREIRA DE FREITAS | 2099580***16 | 28/09/2003 |
| ERITON EVANGELISTA | 2433185***83 | 03/04/2000 |
| ERNANI DANTONIO PEREIRA | 2433133***75 | 12/04/2000 |
| ERONDINA LIMA MOREIRA DE ARAUJO | 2433150***41 | 10/04/2002 |
| ERTON ALVES DE BARROS | 0569838***83 | 03/04/2000 |
| ESMAEL NUNES DOS SANTOS | 2432927***41 | 31/03/2000 |
| EUNICE BORGES | 0570881***75 | 31/03/2000 |
| EUNICE CARVALHO | 0569839***08 | 12/04/2000 |
| EUNICE DAVANCO DE LIMA | 2099629***41 | 10/04/2002 |
| EURICELIO EVANGELISTA GARCIA | 2433040***16 | 03/04/2000 |
| EURIPEDES DONISETE DOS SANTOS | 0570559***08 | 10/04/2002 |
| EURIPEDES MACHADO | 0570885***75 | 03/04/2000 |
| EURIPEDES NOGUEIRA | 0570560***91 | 10/04/2002 |
| EUTALIA DOS SANTOS | 2099450***16 | 03/04/2000 |
| EVA ALVES DE FIGUEIREDO PAULO | 0570886***41 | 31/03/2000 |
| EVA CRISTINA CAMILO | 2433181***67 | 03/04/2000 |
| EVA FRANCISCO CORREA | 0569844***16 | 12/04/2000 |
| EVERALDO DA SILVA | 1935444***08 | 03/04/2000 |
| FABIANO BERNARDES LUCIO | 2433014***59 | 12/04/2000 |
| FABIO PUBLIO TALARICO JUNIOR | 1953653***67 | 03/04/2000 |
| FATIMA APARECIDA BENTO LEITE | 2971236***67 | 13/04/2000 |
| FATIMA CARDOSO DA SILVA | 1820485***59 | 10/04/2002 |
| FERNANDA APARECIDA DE SOUZA | 2099549***91 | 31/03/2000 |
| FERNANDA CORONA SIMOES | 2099539***83 | 13/04/2000 |
| FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS | 2099423***41 | 03/04/2000 |
| FERNANDA MACHADO DA SILVA | 2433227***16 | 03/04/2000 |
| FERNANDA SILVA RODRIGUES | 2432928***32 | 31/03/2000 |
| FERNANDA TEIXEIRA DE CARVALHO DA SILVA | 2433163***32 | 10/04/2002 |
| FERNANDO APARECIDO CALIXTO | 2433183***59 | 10/04/2002 |
| FERNANDO DOS SANTOS | 1953659***83 | 03/04/2000 |
| FERNANDO ESMERIO SILVA | 2433227***91 | 03/04/2000 |
| FERNANDO LUIZ MENDES | 2099536***41 | 10/04/2002 |
| FERNANDO RODRIGUES PEREIRA | 2099411***91 | 28/09/2003 |
| FLAVIA REGINA DOS SANTOS | 2433228***41 | 31/03/2000 |
| FLAVIO JOSE DA SILVA | 0569847***83 | 10/04/2002 |
| FLOR DE LYS VENTRESCHI BITENCOURT | 0569847***41 | 10/04/2002 |
| FRANCIS LUCIO PINHEIRO | 2099516***24 | 03/04/2000 |
| FRANCISCA MENDES QUEIROZ DE SOUZA | 1953685***59 | 13/04/2000 |
| FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | 0575067***16 | 03/04/2000 |
| FRANCISMAIRA SOARES LOPES | 3187354***08 | 28/09/2003 |
| FRANCO JUNIOR BARRETO | 2099633***83 | 03/04/2000 |
| GERALDO APARECIDO BENTO FILHO | 1820548***32 | 03/04/2000 |
| GERALDO CESAR DA SILVA | 0570897***16 | 10/04/2002 |
| GERALDO FERREIRA DE SOUSA FILHO | 2099534***83 | 31/03/2000 |
| GERALDO NUNES | 1649599***75 | 31/03/2000 |
| GERSON MARTINS TEIXEIRA | 2433118***08 | 03/04/2000 |
| GERSON SORATI | 1935434***67 | 28/09/2007 |
| GETULINO PAULO TALARICO | 0570572***16 | 03/04/2000 |
| GILDA SILVA BOTARI | 1820678***75 | 30/09/1999 |
| GILMAR DOS SANTOS SILVERIO | 2432989***08 | 28/09/2007 |
| GISLAINE MARINA ELOI | 2433009***91 | 13/04/2000 |
| GLAUCIENE APARECIDA RAMOS | 2971272***75 | 10/04/2002 |
| GLENDA DA SILVA MIGUEL | 2433228***67 | 03/04/2000 |
| GUILHERMINA LUCIANO MACHADO | 0570574***83 | 03/04/2000 |
| GUIOMAR ALVES | 0569863***75 | 03/04/2000 |
| GUIOMAR FRANCISCA DOS SANTOS | 1935366***83 | 12/04/2000 |
| HELENA APARECIDA FAVERO | 0570260***24 | 03/04/2000 |
| HELENA CRISTINA MACIEL | 2018711***24 | 31/03/2000 |
| HELENA DA CONCEICAO ALEIXO | 0569865***41 | 03/04/2000 |
| HELIO DOS SANTOS | 2432878***24 | 03/04/2000 |
| IELE FERNANDA VALENTIM | 2971268***67 | 10/04/2002 |
| ILTON ANTONIO DE BARROS | 2433129***16 | 31/03/2000 |
| IOLANDA APARECIDA DE OLIVEIRA HERNANDES | 0327886***75 | 10/04/2002 |
| IRACEMA CUSTODIO RIBEIRO | 1649610***75 | 13/04/2000 |
| IRIS MARTINS DA ROCHA | 2432904***24 | 10/04/2002 |
| ISABEL CIRIACO | 0411556***83 | 10/04/2002 |
| ISABEL DA SILVA SOUSA | 1820554***41 | 03/04/2000 |
| ISABEL DOS SANTOS | 2099414***59 | 03/04/2000 |
| ITAMAR JACOVASSI | 1649543***24 | 03/04/2000 |
| IVANDO IBRAIM ALAB | 2432902***75 | 28/09/2003 |
| IVANI PEREIRA DE ALMEIDA | 2433196***41 | 03/04/2000 |
| IVANIR ROBERTO | 0570918***83 | 12/04/2000 |
| IVONE BARBOSA PAULINO INACIO | 0570919***75 | 12/04/2000 |
| IZABEL CRISTINA PACHECO | 0570919***67 | 10/04/2002 |
| IZILDA BASILIA DA MOURARIA | 0570587***83 | 10/04/2002 |
| JAIR JULIO DA SILVA | 0569884***41 | 10/04/2002 |
| JAMILA KADRI | 0569885***91 | 12/04/2000 |
| JANAINA FERREIRA DA SILVA | 2099558***59 | 03/04/2000 |
| JANDER APARECIDO PAIVA | 2432887***41 | 10/04/2002 |
| JANDIRA BATISTA DE SOUZA DA SILVA | 2099432***08 | 03/04/2000 |
| JANE CRISTINA ELOI | 2432895***91 | 13/04/2000 |
| JAQUELINE SIANI FLORENCIO | 2099427***67 | 10/04/2002 |
| JARDEL DUARTE DA SILVA | 2099421***24 | 03/04/2000 |
| JERONIMA GONCALVES DE LIMA | 0569887***83 | 03/04/2000 |
| JERONIMO ROMAO DA SILVA | 0569889***75 | 10/04/2002 |
| JERSI DONISETI DE OLIVEIRA SILVA | 1649596***91 | 03/04/2000 |
| JESSICA REGINA MOURARIA DA COSTA | 3835808***16 | 15/03/2012 |
| JESUS ANTONIO BIANCO | 0569889***32 | 30/09/1999 |
| JESUS GERALDO ELOI | 0570926***59 | 13/04/2000 |
| JISRIEL JOSE DA SILVA | 2099569***24 | 28/04/2003 |
| JOANA D'ARC CARREIRA | 0601719***83 | 03/04/2000 |
| JOANA DARC DOS SANTOS | 2433229***16 | 10/04/2002 |
| JOANA DARC FABRICIO MOREIRA | 0569891***24 | 13/04/2000 |
| JOANA DARC TEIXEIRA DA SILVA | 0570928***67 | 03/04/2000 |
| JOANA DARQUE MARCELINO | 0570594***83 | 03/04/2000 |
| JOAO ADEMAR DA SILVA | 2631436***67 | 10/04/2002 |
| JOAO BATISTA DIAS | 0570595***67 | 10/04/2002 |
| JOAO BISCASSI | 1649609***08 | 03/04/2000 |
| JOAO CARLOS CHIQUETO DIAS | 0570932***32 | 03/04/2000 |
| JOAO CARLOS DOS SANTOS | 0570285***67 | 03/04/2000 |
| JOAO CARLOS MONCAO | 0569898***16 | 03/04/2000 |
| JOAO FERREIRA DA SILVA | 0570598***32 | 31/03/2000 |
| JOAO JACULI SILVEIRA TALARICO | 2099563***67 | 03/04/2000 |
| JOAO LAZARO DE FREITAS | 0570288***41 | 28/09/2003 |
| JOAO LUIS BATISTA TOMAS | 0570288***91 | 30/09/1999 |
| JOAO NORBERTO ANACLETO | 0569902***32 | 30/09/1999 |
| JOAO OLIVEIRA SILVA | 0569902***16 | 03/04/2000 |
| JOAO PEREIRA DOS SANTOS | 1820607***16 | 10/04/2002 |
| JOAO PORFIRIO DA COSTA | 0570937***75 | 10/04/2002 |
| JOAO SOARES | 0570938***67 | 12/04/2000 |
| JOAO SOARES DE LIMA NETO | 0656871***16 | 31/03/2000 |
| JOAO VIEIRA SANTIAGO | 2433136***75 | 13/04/2000 |
| JOAQUIM RODRIGUES ALVES | 0326974***16 | 13/04/2000 |
| JOAQUIM SAVANHAQUE ALVES | 0570940***16 | 13/04/2000 |
| JOEL PIRES MACIEL | 2433137***91 | 31/03/2000 |
| JOELMA MARIA MAGNO DE SOUZA | 2099444***24 | 10/04/2002 |
| JOELSON JACULI SILVEIRA | 1820678***41 | 10/04/2002 |
| JOICE DA SILVA RIBEIRO | 2099474***16 | 03/04/2000 |
| JONATAN MONTEIRO BRAGA | 3187314***75 | 26/02/2012 |
| JOSE ANTONIO DE MIRANDA | 0570608***32 | 03/04/2000 |
| JOSE ANTONIO FORTUNATO MIRANDA | 2099512***24 | 03/04/2000 |
| JOSE ANTONIO TOSTE | 0570298***16 | 28/09/2007 |
| JOSE APARECIDO DA COSTA | 0570298***59 | 31/03/2000 |
| JOSE APARECIDO PEREIRA | 0570299***32 | 03/04/2000 |
| JOSE APARECIDO VINHAL | 0569916***67 | 30/09/1999 |
| JOSE AUGUSTO SCOFONI GONCALVES | 0570948***75 | 10/04/2002 |
| JOSE BORGES | 0440526***75 | 31/03/2000 |
| JOSE BORGES DA SILVA | 0570949***41 | 17/06/2013 |
| JOSE CARLOS ALVES | 0570949***91 | 03/04/2000 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 0569918***41 | 01/09/2003 |
| JOSE CIRIACO | 1820446***75 | 10/04/2002 |
| JOSE DIAS | 0440531***16 | 03/04/2000 |
| JOSE DOS REIS EDUARDO | 1820613***32 | 31/03/2000 |
