Foram encontrados 1564 pessoas filiadas ao PSC (20) no município de GUAÍRA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ABADIA MARTINS ALMEIDA | 1953612***24 | 10/04/2000 |
| ABADIA ROSA DE SOUZA | 0569714***41 | 19/11/1999 |
| ABIGAIL APARECIDA DA SILVA BARBOSA | 1820555***24 | 08/02/2000 |
| ABRAO SALOMAO SAUD | 0570474***08 | 19/01/2000 |
| ADALBERTO ANTONIO DE MATOS | 2099452***24 | 10/01/2000 |
| ADALBERTO CARDOSO | 0570474***16 | 03/02/2000 |
| ADALGISA CARDOSO | 0570770***91 | 01/02/2000 |
| ADALTO FRANCISCO DA CRUZ | 0570155***83 | 20/09/1999 |
| ADALTO PINTO DE ALMEIDA | 1820590***59 | 03/03/2000 |
| ADAO LUIZ DA SILVA | 1820684***91 | 15/02/2000 |
| ADELINO NUNES DA SILVA | 0060976***97 | 24/03/2000 |
| ADELIO LOPES FARIA | 0569718***67 | 04/02/2000 |
| ADELMO DA CRUZ FERREIRA | 2433050***67 | 18/01/2000 |
| ADEMAR ANTONIO DA SILVA | 0569718***24 | 06/01/2000 |
| ADEMILSON ANTONIO SUTERIO | 0570477***24 | 21/01/2000 |
| ADEMILSON GONCALVES DA SILVA | 2433125***24 | 05/02/2000 |
| ADEMIR ALVES | 2432812***83 | 06/01/2000 |
| ADEMIR ALVES DE LIMA | 1820664***41 | 01/02/2000 |
| ADEMIR ALVES SUTERIO | 2099619***16 | 15/09/1999 |
| ADEMIR AMORIM GONCALVES | 2018677***75 | 23/09/1999 |
| ADEMIR BORGES | 2433223***41 | 31/03/2000 |
| ADILSON MODESTO | 1820670***75 | 10/01/2000 |
| ADIRLENE CATELLI | 2433195***59 | 26/11/1999 |
| ADMADEIR CATELLI | 2432905***75 | 02/02/2000 |
| ADOLFO LEAL | 0570774***24 | 16/03/2000 |
| ADRIANA ALVES MOREIRA | 2433194***91 | 15/02/2000 |
| ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | 2433216***08 | 02/03/2000 |
| ADRIANA APARECIDA FERREIRA CRUZ | 2971233***32 | 26/03/2000 |
| ADRIANA CRISTINA DA SILVA | 2432894***16 | 06/01/2000 |
| ADRIANA CRISTINA DE SOUSA DE MARTINS | 2433047***75 | 23/01/2000 |
| ADRIANA DE CASTRO SILVA | 1953613***59 | 22/03/2000 |
| ADRIANA LINO PEIXOTO | 2432837***59 | 08/11/1999 |
| ADRIANA MARA DE OLIVEIRA | 2433243***75 | 29/02/2000 |
| ADRIANO DONISETI LOPES DA SILVA | 1953668***16 | 10/01/2000 |
| ADRIANO MARCELINO TAVARES | 2971230***41 | 22/03/2000 |
| ADRIANO PIRES | 1953628***16 | 04/03/2000 |
| ADRIANO REIS MARQUES DO CARMO | 2099612***24 | 28/09/1999 |
| ADRIANO ROGERIO HIPOLITO QUINTANILHA | 2433036***08 | 07/11/1999 |
| ADRIANO SANTANA | 3268856***41 | 22/02/2016 |
| ADRIANO VILMAR BARBOSA | 2433253***08 | 15/02/2000 |
| ADRIEL GARCIA LUCAS | 2971214***32 | 10/03/2000 |
| AGNALDO BERNARDES DE SOUSA | 0569722***32 | 15/01/2000 |
| AGNALDO GOMES DE SOUSA | 0570480***08 | 30/03/2000 |
| AGUINALDO FERREIRA | 1820625***41 | 22/01/2000 |
| AGUINALDO PEREIRA DOS ANJOS | 2433190***32 | 26/02/2000 |
| AGUINALDO REIS DE SOUZA | 2433071***75 | 10/03/2000 |
| AGUINALDO RICARDO DA SILVA | 2099551***75 | 18/02/2000 |
| AGUINALDO SILVERIO ALVES | 1820462***08 | 22/02/2016 |
| AILTON BORGES | 0645436***75 | 14/10/1999 |
| AILTON MARQUES DE OLIVEIRA | 0570159***16 | 31/03/2000 |
| AIRTON DOMINGOS | 0570481***59 | 08/01/2000 |
| ALAIDE MARIA DA SILVA | 0016838***97 | 24/03/2000 |
| ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | 0569725***24 | 24/12/1999 |
| ALBIA DOS SANTOS MADUREIRA | 2099638***16 | 20/09/1999 |
| ALCEMIR DE SOUZA FERNANDES | 2432959***08 | 08/11/1999 |
| ALCENIR DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS | 2433109***75 | 10/04/2000 |
| ALCEU ROMAO DA SILVA | 0570780***32 | 08/10/1999 |
| ALCIDES TOMIO YONEMOTO | 0570162***32 | 19/08/1999 |
| ALDA PUGLIESI DE OLIVEIRA | 0570484***67 | 30/09/1999 |
| ALDEIR MESSIAS DO CARMO | 2433106***08 | 02/02/2000 |
| ALDENIR MODESTO | 1820674***83 | 09/01/2000 |
| ALDO LUIZ BATISTA | 1953685***75 | 08/03/2000 |
| ALESSANDRA APARECIDA DE PAULA | 2433201***59 | 14/03/2000 |
| ALESSANDRA CARLA DE OLIVEIRA | 2099540***16 | 23/02/2000 |
| ALESSANDRA FELICIANO | 2099615***75 | 28/11/1999 |
| ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA | 2433248***32 | 15/03/2000 |
| ALESSANDRA SILVA DO PRADO | 2432935***32 | 13/10/1999 |
| ALESSANDRO AGUETONI DA SILVA | 2432838***41 | 08/11/1999 |
| ALESSANDRO CARLOS CORREA | 2433020***24 | 21/02/2000 |
| ALESSANDRO COUTINHO DE OLIVEIRA | 2099471***59 | 24/02/2000 |
| ALESSANDRO DA SILVA | 2432993***08 | 14/10/1999 |
| ALESSANDRO DA SILVA JACOVASSI | 2433226***08 | 10/01/2000 |
| ALESSANDRO DOS SANTOS JUVENAL | 3968598***67 | 31/03/2016 |
| ALESSANDRO FERREIRA DA CUNHA | 2433162***41 | 20/09/1999 |
| ALESSANDRO PAULINO GONCALVES | 2433001***24 | 24/03/2000 |
| ALESSANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA | 2432840***08 | 30/09/1999 |
| ALESSANDRO RODRIGUES | 2432976***32 | 30/09/1999 |
| ALEX DA COSTA FRANCISCO DE HOLANDA | 2971223***32 | 01/09/2011 |
| ALEX DOS REIS RIBEIRO | 2099413***59 | 06/01/2000 |
| ALEX HONORIO | 2099628***59 | 15/01/2000 |
| ALEX TORRES BLANCA | 1953684***75 | 15/12/1999 |
| ALEXANDER ESTEVES LEITE | 2164504***24 | 31/03/2000 |
| ALEXANDRE GERMANO DE SOUZA | 2433066***83 | 05/04/2000 |
| ALEXANDRE OSVALDO DOS SANTOS | 1820504***67 | 06/01/2000 |
| ALEXANDRE RIBEIRO VILACA | 2432917***91 | 10/04/2000 |
| ALICE MARQUES DA SILVA | 2433175***67 | 21/02/2000 |
| ALINE PIRES | 2099423***32 | 15/03/2000 |
| ALISSON CANDIDO PEREIRA | 2433246***59 | 13/03/2000 |
| ALSEMIRA SOUZA DE OLIVEIRA MOREIRA | 1820540***91 | 11/01/2000 |
| ALVARO MASSAR SATO | 0569731***83 | 28/09/1999 |
| AMARILDO DONISETI DA SILVA | 0570167***16 | 16/03/2000 |
| AMARILDO RODRIGUES RABELO | 0738395***16 | 11/01/2000 |
| AMILTON PEDRO MOLEQUE | 2099627***32 | 09/03/2000 |
| ANA CLAUDIA MARQUES FREITAS | 2433200***16 | 01/09/2011 |
| ANA MARA CUSTODIO NOGUEIRA | 0570489***67 | 30/09/1999 |
| ANA MARIA CUSTODIO INACIO DA SILVA | 0440368***59 | 02/03/2000 |
| ANA MARIA DA CUNHA | 0569736***83 | 06/01/2000 |
| ANA MARIA DA SILVA | 2099580***67 | 27/10/1999 |
| ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0570490***91 | 10/11/1999 |
| ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | 2433182***16 | 09/02/2000 |
| ANA PAULA DE CASTRO | 2433046***67 | 27/03/2000 |
| ANA PAULA PEIXOTO KIKUTI | 2099636***16 | 07/03/2000 |
| ANA RITA FERREIRA BORGES DA SILVA | 3703603***16 | 25/08/2015 |
| ANA ROSA DA SILVA GUILHERME | 2971239***16 | 10/04/2000 |
| ANDERSON APARECIDO DA SILVA | 2099531***91 | 04/02/2000 |
| ANDERSON APARECIDO GARCIA | 2099616***67 | 10/04/2000 |
| ANDERSON DE LIMA FORTUNATO | 2433031***08 | 22/03/2000 |
| ANDERSON GONCALVES BORGES | 2432835***41 | 04/03/2000 |
| ANDERSON ROGERIO BRONCA | 1953655***91 | 06/01/2000 |
| ANDRE FERNANDES GONCALVES | 2099428***83 | 06/01/2000 |
| ANDRE LUIZ APARECIDO DA SILVA | 2099467***67 | 16/11/1999 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA | 1953642***08 | 09/02/2000 |
| ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | 2433237***75 | 03/03/2000 |
| ANDRE LUIZ RIBEIRO | 2099500***67 | 30/09/1999 |
| ANDRE LUIZ SOFIENTINI | 2971226***16 | 16/03/2000 |
| ANDRE LUIZ XAVIER | 2099478***75 | 04/03/2000 |
| ANDRE MAZZARON | 2433197***32 | 15/02/2000 |
| ANDRE PEREIRA GUIMARAES | 2433222***91 | 23/10/1999 |
| ANDRE REZENDE VANCINI | 1953665***32 | 30/09/1999 |
| ANDREA APARECIDA FERREIRA | 2971223***08 | 28/03/2000 |
| ANDREA BATISTA FERNANDES | 2433234***32 | 07/03/2000 |
| ANDREA CRISTINA ALVES DA ROCHA SILVA | 2433038***41 | 25/02/2000 |
| ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2432882***75 | 20/10/1999 |
| ANDREA LIMA DA SILVA | 2099594***16 | 06/01/2000 |
| ANDREA MARIA TORRES BLANCA | 1953692***83 | 23/02/2000 |
| ANDREA ROSA MAGALHAES | 2971230***32 | 21/03/2000 |
| ANDREIDE TADEU BORGES | 2433240***91 | 10/04/2000 |
| ANDREVAN DA SILVA | 2971220***91 | 24/03/2000 |
| ANDREZA ALVES | 2971213***75 | 03/03/2000 |
| ANESIA BERNARDES DA SILVA MARTINS | 1935387***59 | 08/03/2000 |
| ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | 2971209***32 | 15/03/2000 |
| ANGELA LEONEL DA SILVA | 2971231***59 | 24/03/2000 |
| ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 2099471***16 | 08/01/2000 |
| ANGELA MARIA GONCALVES INACIO DA SILVA | 0569741***24 | 02/03/2000 |
| ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2099558***83 | 10/03/2000 |
| ANGELITA DOS SANTOS | 2432896***91 | 30/09/1999 |
| ANGELO LOPES DOS SANTOS | 0570494***32 | 06/01/2000 |
| ANILTON ALVES DE LIMA | 2433024***59 | 01/02/2000 |
| ANILTON ZANOTELO | 2433043***75 | 23/01/2000 |
| ANIZIA LUZIA LIMA | 0570794***41 | 06/01/2000 |
| ANTONIA APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA | 0570496***16 | 26/10/1999 |
| ANTONIA DE PAULA LIMA SOUZA | 2432957***24 | 23/03/2000 |
| ANTONIO ALMEIDA DE MARTINS | 0570497***83 | 23/01/2000 |
| ANTONIO ALVES DE LIMA | 0570175***59 | 01/02/2000 |
| ANTONIO ALVES RIBEIRO FILHO | 0570176***16 | 06/01/2000 |
| ANTONIO AMERICO GOMES | 0601317***41 | 03/02/2000 |
| ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | 2971242***67 | 06/04/2000 |
| ANTONIO BENEDITO DOMINGOS | 0570797***75 | 06/01/2000 |
| ANTONIO BOGAS SANCHES | 0570177***91 | 28/09/1999 |
| ANTONIO CALIXTO DE ALMEIDA | 0570498***08 | 07/10/1999 |
| ANTONIO CARDOZO DA SILVA | 0025335***05 | 31/03/2016 |
| ANTONIO CARLOS DE JESUS | 0570498***41 | 23/01/2000 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 2432881***32 | 06/01/2000 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 2099421***67 | 22/02/2000 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA | 1649531***59 | 01/03/2000 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS | 0569747***75 | 24/03/2000 |
| ANTONIO CARLOS GOMES | 0569748***75 | 18/03/2000 |
| ANTONIO CORREA | 0570799***83 | 11/02/2000 |
| ANTONIO COUTINHO DE OLIVEIRA | 0570500***75 | 28/03/2000 |
| ANTONIO DE PAULA | 0570801***16 | 14/10/1999 |
| ANTONIO DONIZETI DE SOUSA | 0393272***24 | 14/10/1999 |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 2433248***41 | 14/03/2000 |
| ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | 2099466***91 | 06/01/2000 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA | 2432975***59 | 15/09/1999 |
| ANTONIO LOURENCO DA SILVA | 0570502***59 | 26/09/1999 |
| ANTONIO LUIZ DE SOUZA | 0570503***91 | 16/03/2000 |
| ANTONIO LUIZ FILHO | 0280350***83 | 31/03/2016 |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | 2099537***08 | 04/02/2000 |
| ANTONIO MELQUIDES | 0570503***41 | 10/01/2000 |
| ANTONIO MONTAGNANA | 0485350***08 | 10/03/2000 |
| ANTONIO MORTARI | 0570504***67 | 13/04/2000 |
| ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 0569755***24 | 20/09/1999 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 2433041***16 | 10/01/2000 |
| ANTONIO REIS DA COSTA | 0570808***16 | 23/08/1999 |
| ANTONIO RODRIGUES GONCALVES | 1600903***16 | 08/03/2000 |
| ANTONIO SEBASTIAO MARTINEZ PEREZ | 2433019***16 | 16/03/2000 |
| ANTONIO VALIM PEREIRA | 0570186***16 | 30/09/1999 |
| ANTONIO VALTER DE OLIVEIRA | 1854220***08 | 14/10/1999 |
| APARECIDA AGUETONI OKINO | 2971218***83 | 16/03/2000 |
| APARECIDA ALVES DE LIMA | 0570505***75 | 01/02/2000 |
| APARECIDA CARTOLA RIBEIRO | 0570810***91 | 30/09/1999 |
| APARECIDA DA SILVA CAETANO | 1649573***59 | 03/04/2000 |
| APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS | 1820453***75 | 11/02/2000 |
| APARECIDA DE JESUS MELLO ARAUJO | 0329781***83 | 24/02/2000 |
| APARECIDA FATIMA GALVAO BISCASSI | 0570812***16 | 06/03/2000 |
| APARECIDA GOMES DE SOUZA BATISTA | 0570813***41 | 08/03/2000 |
| APARECIDA MARIA OLIVEIRA DE PAULA | 0570508***16 | 15/03/2000 |
| APARECIDA MARTINS | 2558010***16 | 29/09/1999 |
| APARECIDA SALVIANO ROSA | 2433232***83 | 22/02/2000 |
| APARECIDO DONISETI DA SILVA | 0570510***16 | 22/03/2000 |
| APARECIDO DONISETI DE LIMA | 0570510***08 | 22/11/1999 |
| APARECIDO DONIZETI DE ARAUJO | 0570816***32 | 06/01/2000 |
| APARECIDO GONCALVES PEREIRA | 0570816***16 | 07/04/2000 |
| APARECIDO JUSTINO | 0570190***67 | 24/02/2000 |
| APARECIDO ROCHA DE LIMA | 2971236***08 | 10/04/2000 |
| APARECIDO SEVERINO DE OLIVEIRA | 0570817***59 | 10/01/2000 |
| APARECIDO VITORINO DOS SANTOS | 0015246***24 | 15/03/2000 |
| APRIGIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0570191***24 | 16/03/2000 |
| ARACY DE SOUZA FERNANDES CRISTINO | 0570510***16 | 13/10/1999 |
| ARI GONCALVES DA SILVA | 0570510***75 | 30/09/1999 |
| ARILDA LUIZA DE OLIVEIRA | 0570511***16 | 15/03/2000 |
| ARISTOSTELES NASCIMENTO DA SILVA | 2971211***75 | 09/03/2000 |
| ARLINDO PEREIRA DA SILVA | 0569767***08 | 24/09/1999 |
| ARNALDO JUSTINO DE FARIA | 0570512***41 | 26/10/1999 |
| AROLDO DERACO | 0570193***91 | 29/09/1999 |
| ARQUIMEDES NASCIMENTO DA SILVA | 2971211***91 | 09/03/2000 |
| AUCELIO RODRIGUES DA SILVA | 2099627***08 | 08/02/2000 |
| AUGUSTO MOREIRA | 1022593***67 | 30/09/1999 |
| AURELI FERREIRA MARQUES DE BARROS | 0569770***32 | 30/09/1999 |
| AUREO ELIAS DA SILVA | 0569771***75 | 20/09/1999 |
| AURICELIA RODRIGUES DA SILVA | 2433257***24 | 26/02/2000 |
| AVENIR MANOEL MARQUES | 0569771***41 | 30/09/1999 |
| AZELI MARIA DE JESUS | 1777714***32 | 05/04/2000 |
| BALTAZAR MARCOLINO DA SILVA | 0570822***91 | 06/01/2000 |
| BENEDITA MARIA DE BARROS MAGNO | 2099441***59 | 11/03/2000 |
| BENEDITO BORINI | 0570824***67 | 18/01/2000 |
| BENEDITO MARCOS DOS SANTOS | 1880501***16 | 16/03/2016 |
| BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA | 0569776***67 | 03/04/2000 |
| BRAZ JOSE LIMA | 0570517***41 | 15/01/2000 |
| CACILDA TOMAZ DE LIMA DA SILVA | 0570826***75 | 06/01/2000 |
| CANDIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 0331451***23 | 28/10/1999 |
| CARINA ANDRE MARCONDES | 2433227***24 | 07/01/2000 |
| CARINA APARECIDA ROQUE DE REZENDE | 2433196***16 | 04/03/2000 |
| CARINA NASCIMENTO BARRETO | 2433138***08 | 06/01/2000 |
| CARLA CRISTINA DE PAULA CRUZ | 2433021***83 | 21/10/1999 |
| CARLA SOARES VIEIRA DOS SANTOS | 2433243***41 | 28/02/2000 |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 0570828***16 | 26/10/1999 |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RABELO | 0738459***32 | 30/09/1999 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 2432926***67 | 05/09/1999 |
| CARLOS ALBERTO LOPES | 1820448***67 | 20/09/1999 |
| CARLOS ALBERTO QUIRINO | 0569780***59 | 07/11/1999 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DE FREITAS | 2433183***67 | 21/03/2000 |
| CARLOS ANTONIO IVO | 0677115***59 | 15/01/2000 |
| CARLOS ANTONIO RODRIGUES GONCALVES | 2433085***83 | 02/03/2000 |
| CARLOS AUGUSTO ROSALINO | 0570201***16 | 18/02/2000 |
| CARLOS CARDOSO RIBEIRO | 1820470***75 | 30/10/1999 |
| CARLOS CESAR DE OLIVEIRA | 0570830***24 | 30/08/1999 |
| CARLOS CESAR MACEDO PACHECO | 2971218***32 | 15/03/2000 |
| CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 1649506***16 | 01/09/2011 |
| CARLOS FERREIRA VILAS BOAS | 1953673***32 | 31/12/2000 |
| CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | 0868653***41 | 10/12/1999 |
| CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 2099522***75 | 10/01/2000 |
| CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 2099600***41 | 22/03/2000 |
| CARLOS HUMBERTO CORDEIRO | 2099525***91 | 15/09/1999 |
| CARLOS JOSE DE FREITAS | 2432885***24 | 08/02/2000 |
| CARLOS JOSE DOS SANTOS | 1953604***67 | 29/03/2000 |
| CARLOS JUNIOR CORDEIRO | 2099498***41 | 04/02/2000 |
| CARLOS PEDRO CALIGARIS | 0569783***67 | 24/08/1999 |
| CARLOS ROBERTO ALBANO | 0570202***67 | 30/09/1999 |
| CARLOS ROBERTO CAETANO | 0570832***32 | 06/01/2000 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 0569783***16 | 19/11/1999 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 0570832***08 | 28/03/2000 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO | 0245547***66 | 30/03/2000 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 0570520***75 | 23/01/2000 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 0570832***41 | 07/10/1999 |
| CARLOS ROBERTO RIBEIRO | 0570833***75 | 23/08/1999 |
| CARLOS UMBERTO RODRIGUES | 0570204***41 | 04/10/1999 |
| CARMEM LUCIA LOPES | 1823557***91 | 13/10/1999 |
| CARMEN LUCIA ALVES BISOASSI | 1649602***91 | 16/03/2000 |
| CARMO VILSON BATISTA | 2018672***24 | 08/03/2000 |
| CARMOSINA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA | 2099426***16 | 12/02/2000 |
| CASSIA DOS SANTOS FERREIRA | 2971209***24 | 15/03/2000 |
| CASSIA GONCALVES DA SILVA | 1820675***16 | 16/01/2000 |
| CASSIANO CORREA BATISTA | 2433136***59 | 10/12/1999 |
| CASSIO DE SOUZA RIBEIRO | 1126328***59 | 06/01/2000 |
| CATARINA REGINA CHIARATO TALARICO | 2971244***08 | 10/04/2000 |
| CATIA TONINE VIEIRA | 2433235***08 | 01/03/2000 |
| CATIUCE DOS ANJOS | 2099457***08 | 01/11/1999 |
| CELI DOS REIS | 0570206***91 | 10/12/1999 |
| CELIA ARAUJO | 2432819***59 | 09/02/2000 |
| CELIA PEREIRA GOMES | 0570838***16 | 04/03/2000 |
| CELSO OLIVEIRA MODESTO | 1820645***75 | 06/01/2000 |
| CESAR PEREIRA BATISTA | 2433040***67 | 08/03/2000 |
| CHARLENE DE SOUZA ROMUALDO | 2099422***32 | 16/03/2000 |
| CICERO BENEVIDES | 0569791***16 | 16/03/2000 |
| CINTIA CRISTINA GALDINO | 2433227***16 | 07/01/2000 |
| CIRCE HELENA DA SILVA | 0570841***91 | 23/02/2000 |
| CIRLENE LAUDELINA CORDEIRO | 0570527***16 | 21/02/2000 |
| CLARICE BARBOSA DO NASCIMENTO | 2971207***08 | 09/03/2000 |
| CLAUDIA CRISTINA DA SILVA RICO | 1820648***59 | 30/09/1999 |
| CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | 2099554***24 | 20/03/2000 |
| CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 1935393***08 | 20/09/1999 |
| CLAUDIA PIMENTEL FRANCISCO | 2432891***41 | 04/10/1999 |
| CLAUDIA REGINA DA SILVA | 1820639***67 | 18/02/2000 |
| CLAUDIA ROBERTO DA SILVA | 2433029***41 | 02/02/2000 |
| CLAUDIANA APARECIDA CAMARGO | 2433234***41 | 28/02/2000 |
| CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO | 2433194***83 | 28/02/2000 |
| CLAUDINEI ALVES FARIA | 1820508***59 | 12/03/2000 |
| CLAUDINEI APARECIDO LOPES | 1029604***64 | 15/03/2000 |
| CLAUDINEI DE PAULA CRUZ | 2433100***16 | 24/03/2000 |
| CLAUDINEI IZAIAS | 1820663***83 | 15/12/1999 |
| CLAUDINEI MARCELINO DE MACEDO | 2433168***59 | 06/03/2000 |
| CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA | 1820690***08 | 28/10/1999 |
| CLAUDINEIA ALVES DA ROCHA | 2099536***24 | 20/03/2000 |
| CLAUDINEIA ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | 2433236***32 | 16/03/2000 |
| CLAUDIO CESAR RIGO | 0569794***75 | 02/02/2000 |
| CLAUDIO DA SILVA | 0570843***67 | 07/03/2000 |
| CLAUDIO DA SILVA BARBARA | 1820445***83 | 16/03/2000 |
| CLAUDIO DE OLIVEIRA | 0570843***41 | 08/02/2000 |
| CLAUDIO FERREIRA VICENTE DA SILVA | 1820574***16 | 09/03/2000 |
| CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA | 0570211***83 | 06/01/2000 |
| CLAUDIOMIR IZAIAS | 1820613***83 | 22/01/2000 |
| CLAUDIONOR JOSE DE OLIVEIRA | 0570529***59 | 31/03/2000 |
| CLEBER ALVES DE LIMA | 1820633***32 | 14/09/1999 |
| CLEBER JESUS DA SILVA TORRES | 2099398***41 | 07/04/2000 |
| CLEBERSON DUARTE | 1953667***16 | 06/01/2000 |
| CLEIA ELIDIA DE OLIVEIRA VIEIRA GOMES | 2433236***75 | 03/03/2000 |
| CLEIDE MARIA CARDOSO RIBEIRO VILACA | 0570212***59 | 10/04/2000 |
| CLEITON RODRIGO CALISTRO | 2433232***08 | 22/02/2000 |
| CLEIVINEA FRANCISCA DE JESUS | 2971215***32 | 13/03/2000 |
| CLEOMAR SALVIANO ROSA | 1820640***75 | 04/02/2000 |
| CLEONICE ALVES PEREIRA | 1820660***32 | 03/03/2000 |
| CLEONICE DE MELLO MOLINA | 0570213***08 | 16/03/2000 |
| CLEONICE SALVIANA DA SILVA | 2099457***91 | 08/03/2000 |
| CLEONICE SALVIANO ROSA | 2971213***83 | 03/03/2000 |
| CLEOSDETI DA SILVA | 2432999***08 | 21/09/1999 |
| CLESIO DE SOUSA MOREIRA | 2432938***16 | 21/10/1999 |
| CLESIO LOPES TEIXEIRA | 1820470***67 | 21/01/2000 |
| CLESIO MANOEL LUCHIARI | 0330779***75 | 02/03/2000 |
| CLEUSA MARIA TRISTAO GONCALVES | 0142029***16 | 28/02/2000 |
| CLEUZA PAULO DE SOUZA BENTO | 1742479***16 | 10/03/2000 |
| CLOVIS FRANCISCO | 0570532***75 | 06/01/2000 |
| COSME MORISALBERT DA CUNHA | 2433131***83 | 06/01/2000 |
| CRISNA PIRES DE SOUZA | 2432833***67 | 14/04/2000 |
| CRISTIANE ALVES FERREIRA | 2433065***83 | 06/03/2000 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA RAIMUNDO | 1953685***67 | 06/01/2000 |
| CRISTIANE GUEDES ZAMPIERI | 2099531***59 | 30/09/1999 |
| CRISTIANO DIAS CAMPOS | 2099576***16 | 07/04/2000 |
| CRISTIANO ROCHA TOSTA | 2018698***67 | 30/09/1999 |
| CRISTINA JANIELI CORDEIRO | 2099576***75 | 09/02/2000 |
| CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 2099420***91 | 07/02/2000 |
| DAGMAR CRISTINA ELIAS | 1820454***83 | 30/09/1999 |
| DAGMAR SALVIANO ROSA | 0570849***91 | 03/02/2000 |
| DAGOBERTO FERNANDO DOS SANTOS | 2099593***16 | 06/01/2000 |
| DALVA DA SILVA BORGES | 0645486***08 | 30/09/1999 |
| DALVINO FERREIRA DOS SANTOS | 0570850***24 | 30/09/1999 |
| DANIEL FARIA ALVES | 2099489***41 | 12/03/2000 |
| DANIEL VILELA DOS SANTOS | 2433079***67 | 17/03/2000 |
| DANIELA DA SILVA JACOVASSI | 2433244***91 | 14/03/2000 |
| DANIELA DOS SANTOS | 1953671***24 | 13/01/2000 |
| DANIELA FLAVIA DE OLIVEIRA | 2099415***16 | 05/10/1999 |
| DANILVA DOMINGOS PAIAO DA SILVA | 0570851***32 | 07/03/2000 |
| DEILSON VENANCIO DA SILVA | 0570536***75 | 04/03/2000 |
| DEIVID LUIZ DA SILVA | 2099547***91 | 10/03/2000 |
| DELCIDES MARQUES DA SILVA | 0570853***32 | 14/10/1999 |
| DELMINDA DA SILVA BRAGA | 0569807***83 | 15/03/2000 |
| DELSO JOSE DE SOUZA | 1126362***59 | 23/01/2000 |
| DENIS ALEXANDRE DA SILVA | 2099451***67 | 15/12/1999 |
| DENISE EVANGELISTA DE CARVALHO | 2433252***16 | 15/01/2000 |
| DERMEVAL DA SILVA | 2099420***83 | 08/02/2000 |
| DEVAIR ROSA DA SILVA | 0570222***41 | 03/02/2000 |
| DEVANIR FERREIRA DE SOUZA | 2433071***83 | 04/03/2000 |
| DEVANIR GUIMARAES | 0570539***41 | 10/01/2000 |
| DEVANIR LAUREANO GARCIA | 0569810***24 | 10/11/1999 |
| DEVANIR RODRIGUES | 1820638***83 | 06/01/2000 |
| DIEGO DIAS RIBEIRO | 2433234***91 | 15/02/2000 |
| DINAEL RIBEIRO | 1935440***67 | 21/01/2000 |
| DIOMAR DE SOUZA | 2042789***24 | 28/03/2000 |
| DIOMIRO RODRIGUES DA SILVA | 0570857***32 | 13/10/1999 |
| DIONISIO RANDOLFO ANTONIO | 0570223***67 | 21/01/2000 |
| DIRCE SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | 0570224***91 | 02/02/2000 |
| DIRCEU FIDELLI | 0570859***32 | 17/09/1999 |
| DIRCEU RIBEIRO | 2432844***32 | 14/10/1999 |
| DIVINA ALEXANDRINA DE JESUS GARCIA | 1820634***16 | 08/11/1999 |
| DIVINA MARIA JOSE FCHER | 0570542***67 | 19/11/1999 |
| DIVINA ROCHA DA SILVA | 2433086***41 | 08/03/2000 |
