Foram encontrados 1564 pessoas filiadas ao PSC (20) no município de GUAÍRA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS | 0569984***59 | 10/01/2000 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | 0570654***83 | 22/01/2000 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | 1820594***32 | 21/02/2000 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBARA | 0570654***41 | 16/03/2000 |
MARIA APARECIDA GONCALVES | 1820475***32 | 30/09/1999 |
MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA DE SOUZA | 0570354***08 | 29/03/2000 |
MARIA APARECIDA GREGORIO VENANCIO | 4412374***41 | 14/03/2000 |
MARIA APARECIDA LUIZA DA CRUZ | 2018672***91 | 05/04/2000 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 0570658***75 | 09/11/1999 |
MARIA APARECIDA PEREIRA NOGUEIRA | 1443297***16 | 06/03/2000 |
MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | 0571010***75 | 24/03/2000 |
MARIA APARECIDA RAIMUNDO | 2971231***16 | 24/03/2000 |
MARIA APARECIDA REZENDE | 1649612***59 | 09/02/2000 |
MARIA APARECIDA RIBEIRO GOMES | 0570658***59 | 26/11/1999 |
MARIA APARECIDA RIBEIRO MELQUIDES | 0569988***67 | 10/01/2000 |
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 0570658***08 | 28/03/2000 |
MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA | 1820483***75 | 31/03/2016 |
MARIA APARECIDA ZAMPIERI | 1935435***24 | 10/01/2000 |
MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA | 0570659***16 | 13/03/2000 |
MARIA BENEDITA DA SILVA TEIXERA | 0571012***16 | 30/09/1999 |
MARIA CARREIRA DA SILVA | 0570661***83 | 09/03/2000 |
MARIA CLEINE GERONIMO | 2099487***67 | 15/01/2000 |
MARIA CONCEICAO DA SILVA TORRES BLANCA | 1649564***16 | 03/04/2000 |
MARIA DA LUZ ARAUJO | 0571016***41 | 16/02/2000 |
MARIA DAS GRACAS DE MOURA PEDROSO CRUZ | 2433100***41 | 24/03/2000 |
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | 2971219***67 | 28/03/2000 |
MARIA DAS GRACAS GARCIA BARBOSA | 2099497***67 | 19/09/1999 |
MARIA DAS GRACAS VENTURA SAMORA | 0570360***16 | 28/03/2000 |
MARIA DAS NEVES PEREIRA MACEDO | 0569994***16 | 22/02/2000 |
MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | 1649551***41 | 08/12/1999 |
MARIA DE FATIMA MAZZARON PINTO | 0571018***59 | 15/02/2000 |
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 0570361***83 | 25/09/1999 |
MARIA DE FATIMA PAULA PEREIRA | 0569995***24 | 30/09/1999 |
MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA MOTA | 0569995***16 | 10/01/2000 |
MARIA DE FATIMA SILVA | 2432886***16 | 09/11/1999 |
MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | 0570361***41 | 15/03/2000 |
MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | 0570664***91 | 23/01/2000 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 2099491***16 | 08/03/2000 |
MARIA DE LOURDES MARTINS BARBOSA | 0130718***24 | 30/03/2000 |
MARIA DE LOURDES PASQUIM DE FARIA | 0570363***16 | 11/01/2000 |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | 0571020***08 | 24/03/2000 |
MARIA DE LOURDES QUIRINO PEREIRA | 0127341***08 | 16/03/2000 |
MARIA DE LOURDES SENA | 0569998***16 | 16/09/1999 |
MARIA DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA | 2099443***16 | 10/03/2000 |
MARIA DO CARMO SOUZA LIMA OLIVEIRA | 0570668***32 | 12/01/2000 |
MARIA DOLORES DE SOUSA HAUDICHO | 0570021***67 | 25/02/2000 |
MARIA ESPEDITA PAIVA | 1261739***67 | 25/02/2000 |
MARIA EXPEDITA TEIXEIRA | 0571024***41 | 07/03/2000 |
MARIA HELENA DE LIMA TUISSI | 0570670***83 | 20/10/1999 |
MARIA HELENA FERREIRA | 2433040***32 | 20/10/1999 |
MARIA HELENA VERANES DE OLIVEIRA | 0571027***67 | 28/09/1999 |
MARIA HELENA XAVIER LEAL | 2432962***75 | 26/10/1999 |
MARIA IGNACIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2099468***91 | 16/03/2000 |
MARIA INES FERREIRA TAVARES CAMARGO | 0570006***75 | 22/01/2000 |
MARIA INES GONCALVES | 0570369***67 | 09/11/1999 |
MARIA IRANI PIRES GARCIA | 0571028***67 | 23/02/2000 |
MARIA IRENE LANDIN JOMAR | 0571028***24 | 08/03/2000 |
MARIA ISABEL DA SILVA DE CASTRO | 1649585***59 | 07/02/2001 |
MARIA ISABEL SIMAO | 0570370***16 | 24/03/2000 |
MARIA JOSE ALVES PEREIRA DA SILVA | 0570008***59 | 30/09/1999 |
MARIA JOSE DA SILVA | 1953671***16 | 08/03/2000 |
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | 0570371***67 | 09/03/2000 |
MARIA JOSE FIGUEIREDO | 2432863***16 | 24/09/1999 |
MARIA JOSE PAULO QUIRINO | 0570011***32 | 07/11/1999 |
MARIA LUCIA BORBA ROSA | 0646731***32 | 03/04/2000 |
MARIA LUISA DE SOUSA SANTOS | 0571032***16 | 04/04/2000 |
MARIA LUIZA PEREIRA | 0571033***16 | 09/11/1999 |
MARIA LUIZA PIERAZZO DE OLIVEIRA | 0571033***08 | 28/03/2000 |
MARIA LUIZA RIBEIRO ALBUQUERQUE | 0651418***16 | 20/03/2000 |
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | 2971206***16 | 10/03/2000 |
MARIA MADALENA CLAUDINO SABINO | 1166419***99 | 04/03/2000 |
MARIA MADALENA DE SOUSA | 0570374***41 | 24/03/2000 |
MARIA MARCELINO DA SILVA | 2433200***83 | 08/03/2000 |
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | 1953678***08 | 07/03/2000 |
MARIA NAIR DA SILVA LIMA | 0570375***41 | 19/09/1999 |
MARIA OSCARLINA DE SOUSA | 0570016***67 | 14/01/2000 |
MARIA PAULA NUNES | 2433181***83 | 09/02/2000 |
MARIA QUACCIO DA SILVA | 0570016***91 | 30/08/1999 |
MARIA RODRIGUES PEREIRA | 1820500***67 | 21/01/2000 |
MARIA ROSA RIBEIRO | 2971230***91 | 21/03/2000 |
MARIA VILMA HIPOLITO GOMES | 2432885***16 | 29/09/1999 |
MARIA ZELIA DE LACERDA GOMES | 0570682***41 | 18/03/2000 |
MARILDA MARIA MACHADO | 1953663***75 | 03/04/2000 |
MARILENE FERREIRA DE SOUSA | 0570683***83 | 26/11/1999 |
MARILZA HELENA DE PAULA JACOMINI | 0570382***67 | 30/09/1999 |
MARINA DIAS NUNES | 2971234***41 | 25/03/2000 |
MARIO DA SILVA | 0440631***16 | 02/03/2000 |
MARIO DE OLIVEIRA | 0570383***32 | 06/10/1999 |
MARIO INACIO DE SOUZA | 0570685***08 | 24/03/2000 |
MARIO JOSE JACOMINI | 0570024***91 | 12/02/2000 |
MARIO JUNIOR PEREIRA BORGES | 2099527***91 | 30/09/1999 |
MARIO LUCIO DOS ANJOS | 2433152***24 | 30/09/1999 |
MARIO LUCIO TUICI | 2433158***16 | 22/10/1999 |
MARISA RIBEIRO | 1953682***75 | 22/03/2000 |
MARIZA FERREIRA PAULINO | 1209373***05 | 27/10/1999 |
MARLENE DE OLIVEIRA CORREA | 2099478***24 | 14/01/2000 |
MARLENE FERREIRA MANOEL | 0570385***67 | 21/01/2000 |
MARLENE GONCALVES | 1649533***32 | 29/02/2000 |
MARLI ALVES PIMENTEL FRANCISCO | 0570687***91 | 04/10/1999 |
MARLI FERREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0571047***08 | 01/03/2000 |
MARLI GOMES DA SILVA | 0570029***24 | 26/11/1999 |
MARLI HIPOLITO GOMES | 2432816***32 | 21/09/1999 |
MARLI LUCIA DE PAULA ZAMPIERI | 0570029***91 | 15/02/2000 |
MARLI MARIA DE FREITAS | 0570687***83 | 02/03/2000 |
MARTA ALVES FERREIRA | 1820594***16 | 14/01/2000 |
MARTA DOS ANJOS PEREIRA | 1820572***83 | 08/11/1999 |
MARTA GONCALVES | 2432835***24 | 14/04/2000 |
MARTA UMBELINO | 2433231***59 | 25/02/2000 |
MAURA APARECIDA ROCHA TOSTA | 1649571***24 | 10/04/2000 |
MAURA LOPES FARIA ALVES | 0571049***32 | 12/03/2000 |
MAURA MARCONDES ALVES | 0570689***75 | 04/04/2000 |
MAURICIO ATALIBA | 1953674***59 | 16/03/2000 |
MAURICIO BERNARDES DA SILVA | 2099394***16 | 08/03/2000 |
MAURICIO DE CARVALHO | 0570388***32 | 16/03/2000 |
MAURICIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 2099424***75 | 04/02/2000 |
MAURILIO CLAUDINO | 2099431***32 | 13/03/2000 |
MAURILIO PAIVA DE SOUSA | 1059171***13 | 14/01/2000 |
MAURILTON ALVES DA CRUZ | 0571049***91 | 23/09/1999 |
MAURO ALVES DE SOUSA JUNIOR | 2433070***08 | 14/01/2000 |
MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA | 0570689***24 | 30/09/1999 |
MAURO ATALIBA | 1953646***41 | 16/03/2000 |
MAURO CARVALHO DA SILVA | 0571050***16 | 30/09/1999 |
MAURO CESAR DE SOUSA | 2099473***67 | 02/02/2000 |
MAURO DE LIMA GASPAR | 0570690***67 | 21/01/2000 |
MAURO DE OLIVEIRA | 0571050***32 | 21/09/1999 |
MAURO NUNES DA SILVA | 1820610***16 | 14/01/2000 |
MESSIAS MORAIS PONTES | 0571052***91 | 14/10/1999 |
MICHELINE ALVES DOS SANTOS | 2971221***16 | 22/03/2000 |
MIGUEL ALVES DE FIGUEIREDO | 0570035***83 | 02/03/2000 |
MIGUEL FERREIRA DA SILVA | 0570391***16 | 09/03/2000 |
MIGUEL GARCIA BERNAL | 0570391***08 | 18/09/1999 |
MILEIDE VIRGINIA DIAS RODRIGUES | 2099432***91 | 15/02/2000 |
MILENE APARECIDA DIAS | 2099504***59 | 03/04/2000 |
MILTON ANTONIO DA SILVA | 0570392***16 | 07/11/1999 |
MILTON APARECIDO GONCALVES | 0570035***91 | 13/03/2000 |
MILTON CESAR RODRIGUES PEREIRA | 1953641***75 | 11/02/2000 |
MILTON MARTINS PERES | 1935373***67 | 08/03/2000 |
MILTON ROMAO DA SILVA | 1022427***83 | 14/01/2000 |
MOHAMAD KASSEM YOUSSEF | 0896641***21 | 01/10/1999 |
MURILO RAGOZONI DE CASTRO | 2099456***16 | 13/01/2000 |
NADIR CANDIDA DE PAULA | 1935430***83 | 16/03/2000 |
NARA KARLA ROCHA | 2971216***83 | 14/03/2000 |
NATIVIDADE FRANCISCA RODRIGUES | 0570396***24 | 13/03/2000 |
NATIVO ALVES | 0570695***59 | 03/02/2000 |
NAZEM KAZON | 1953601***32 | 14/10/1999 |
NEIDE APARECIDA MAGNO | 0571058***91 | 28/02/2000 |
NEIDE MARIA DE FREITAS | 0571058***83 | 11/02/2000 |
NEIDE MARIA DE MATOS | 1649579***41 | 03/03/2000 |
NEIVA CRISTINA MARCAL | 2099586***91 | 02/02/2000 |
NELCI DA SILVA BRAGA | 2433038***59 | 13/08/1999 |
NEUCI DA CONSOLACAO | 2099437***75 | 20/03/2000 |
NEUSA MARIA ANGELO | 2971214***41 | 13/03/2000 |
NILDA NEI DA SILVA | 1820495***75 | 09/02/2000 |
NILSON GOMES | 0571063***83 | 07/11/1999 |
NILSON VENTURA DA SILVA | 2099466***41 | 14/01/2000 |
NILTON CESAR DOS SANTOS GONCALVES | 2433248***16 | 14/03/2000 |
NILTON TORRES BLANCA | 0571064***91 | 26/02/2000 |
NILZA APARECIDA CERIBELI MEASSO | 0570402***16 | 14/01/2000 |
NILZA APARECIDA PEREIRA | 0570048***67 | 29/10/1999 |
NILZA ROSA MORAIS NUNES | 0571065***67 | 06/03/2000 |
NIRIA NASCIMENTO | 2433077***16 | 11/11/1999 |
NIVALDO APARECIDO MORAES | 0570049***16 | 08/04/2000 |
NORIVAL DE MENEZES | 1649551***16 | 15/03/2000 |
ODAIR BISPO DE SOUZA | 2433233***75 | 21/02/2000 |
ODAIR FERNANDES DE LIMA | 0570050***16 | 30/08/1999 |
ODAIR JOSE CANDIDO DE JESUS | 2099559***16 | 14/10/1999 |
ODELIA FERNANDES | 2971234***59 | 06/04/2000 |
ODESIO RESENDE DA SILVA | 2971207***16 | 09/03/2000 |
ODETE RIBEIRO DE CARVALHO CHAVES | 0570703***75 | 01/02/2000 |
ODETE ROSA DOS SANTOS SILVA | 2433221***83 | 09/02/2000 |
ODILON SILVIO DOS SANTOS | 2433067***24 | 14/01/2000 |
OLAVO BISCASSI | 0570052***91 | 02/03/2000 |
OLIMPIO DE CAMPOS | 0441292***24 | 21/02/2000 |
OLIVEIRA DOS SANTOS NETO | 2432989***59 | 05/02/2000 |
OLIVIA BISCASSI CATELLI | 0570704***16 | 10/01/2000 |
ONOFRE DAMIAO DOS SANTOS | 2433013***32 | 14/01/2000 |
ORLANDO DIAS TAVARES | 0849604***91 | 17/08/1999 |
ORVANDO ALVES FERREIRA | 0571071***75 | 18/01/2000 |
OSCAR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | 0571071***59 | 25/10/1999 |
OSMAR DE OLIVEIRA | 0570707***41 | 30/09/1999 |
OSMAR FERREIRA VILAS BOAS | 1115669***13 | 15/03/2000 |
OSMAR JOSE DA SILVA | 0570708***67 | 28/03/2000 |
OSMAR ROCHA GONCALVES | 0570410***16 | 14/01/2000 |
OSMAR SULINO TORRES BLANCA FILHO | 2971225***41 | 21/03/2000 |
OSMAR TROMBETA | 0440319***75 | 22/03/2000 |
OSVALDO ALEXANDRE FERREIRA | 2099589***59 | 30/09/1999 |
OSVALDO ANTONIO DA SILVA | 0570058***91 | 03/02/2000 |
OSVALDO DONISETI RAMASSOTI | 0571074***41 | 21/01/2000 |
OSVALDO ELIAS DA SILVA | 1953652***91 | 15/09/1999 |
OSVALDO ROBERTO DE LIMA | 1820651***16 | 14/03/2000 |
OSVALDO SEBASTIAO DE SOUZA | 2310258***08 | 13/03/2000 |
OSVALDO VALERIO JUNIOR | 1953688***41 | 14/01/2000 |
OTAVIO DOS SANTOS | 0570711***08 | 14/01/2000 |
OTAVIO DOS SANTOS FELICIANO | 4239405***16 | 31/03/2016 |
OZARIO TORRES BLANCA | 0571075***41 | 03/04/2000 |
PASCOALINA CESARIO PEREIRA LIMA | 0571075***16 | 01/02/2000 |
PATRICIA APARECIDA BENTO | 2099503***24 | 03/03/2000 |
PATRICIA CRISTINA BARBOSA | 1953677***32 | 28/03/2000 |
PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 2433116***41 | 27/03/2000 |
PATRICIA CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA | 2099438***83 | 29/10/1999 |
PATRICIA PEREIRA DE LIMA | 2433141***59 | 30/12/2000 |
PAULA MATHEUS OKUBO | 2099573***75 | 28/09/1999 |
PAULO ANDRE COSCRATO | 1953654***67 | 21/10/1999 |
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 0570414***41 | 14/01/2000 |
PAULO CESAR DA SILVA | 1649516***91 | 30/09/1999 |
PAULO CESAR DE CASTRO | 0869201***32 | 30/09/1999 |
PAULO CESAR FORTUNATO MENDONCA | 2433000***91 | 20/03/2000 |
PAULO CESAR PEREIRA | 1649547***16 | 29/09/1999 |
PAULO CESAR RIBEIRO | 2099575***91 | 14/01/2000 |
PAULO GABRIEL | 0570416***16 | 14/01/2000 |
PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | 2099467***75 | 10/01/2000 |
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA | 2432864***67 | 14/01/2000 |
PAULO SERGIO ALVES | 2099455***24 | 15/02/2000 |
PAULO SERGIO FORTUNATO | 1935345***32 | 14/01/2000 |
PAULO TEIXEIRA | 2099535***67 | 09/03/2000 |
PEDRINHO CANUTO DE ALMEIDA | 1649580***16 | 10/01/2000 |
PEDRO ALVES DE PAULA | 0570417***67 | 12/09/1999 |
PEDRO APARECIDO BISCASSI DA COSTA | 2099635***16 | 15/01/2000 |
PEDRO MARCELINO MACEDO JUNIOR | 2099538***08 | 01/02/2000 |
PEDRO MARTINS DA SILVA | 2432851***75 | 09/03/2000 |
PEDRO MORAIS | 0570419***32 | 27/07/1999 |
PEDRO PAULO LONGO | 0570068***16 | 04/02/2000 |
PEDRO PAULO SILVA | 0570419***83 | 08/10/1999 |
PEDRO WILIAN FERREIRA | 2099560***91 | 07/01/2000 |
PERIKSON DOS SANTOS SALVIANO | 2099491***32 | 05/10/1999 |
PETERSON LIMA DA SILVA | 2433110***16 | 14/01/2000 |
PRICILA PAULA DE ANDRADE | 1953660***75 | 22/01/2000 |
PRISCILA DA SILVA BRONHA | 2971218***08 | 17/03/2000 |
PRISCILA ROCHA DA SILVA | 2971237***41 | 04/04/2000 |
RACHEL SAUD CAVENAGUE | 0570069***16 | 01/11/1999 |
RAIMUNDA JERONIMO DA SILVA | 2099476***91 | 15/01/2000 |
RAIMUNDO FAGNER DA SILVA | 2433249***67 | 15/01/2000 |
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO | 1820642***24 | 21/01/2000 |
RANGEL BARBOSA MOREIRA | 2099608***16 | 15/02/2000 |
RAPHAEL ALBUQUERQUE ROSSETO | 2099447***41 | 13/10/1999 |
RAYMUNDO ELOY DE REZENDE | 0571083***83 | 24/03/2000 |
REGILENE RODRIGUES DA SILVA | 1820681***83 | 22/02/2000 |
REGINA APARECIDA VITALINO | 2432892***16 | 20/03/2000 |
REGINA CARVALHO DOS REIS | 0570421***08 | 31/10/1999 |
REGINA CLAUDIA DE OLIVEIRA SCOFONI ABDALA | 0570421***24 | 13/01/2000 |
REGINA FLORES FELIPE SORATI | 1935372***67 | 22/03/2000 |
REGINA JACULI SILVEIRA TALARICO | 1820472***16 | 09/02/2000 |
REGINA MITHICO TAKEUTI | 2432943***08 | 25/10/1999 |
REGINALDO AUGUSTO | 2056421***24 | 14/01/2000 |
REGINALDO CLAUDINO DA SILVA | 2556859***41 | 12/01/2000 |
REGINALDO DA SILVA ALVES | 2433038***16 | 08/03/2000 |
REGINALDO DELFINO | 2099574***75 | 23/01/2000 |
REGINALDO MARTINS DE VASCONCELOS | 2099454***32 | 14/01/2000 |
REGINALDO MARTINS PERES | 2432854***41 | 08/03/2000 |
REGINALDO MENDES | 1649523***08 | 22/02/2016 |
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | 1649600***59 | 22/03/2000 |
REINALDO APARECIDO NOGUEIRA | 2099482***08 | 22/01/2000 |
REINALDO APARECIDO VITALINO | 2099402***32 | 20/03/2000 |
REINALDO DE OLIVEIRA | 1649552***24 | 25/08/1999 |
REINALDO FERREIRA DE FARIA | 2432915***83 | 06/01/2000 |
REINALDO MANOEL DA SILVA | 0570721***75 | 07/11/1999 |
REJANE APARECIDA DIAS | 2099532***59 | 02/11/1999 |
REJANE CAETANO DA COSTA SANTOS | 2099440***16 | 28/03/2000 |
REJANE CRISTINA PEREIRA ANTONIO | 2433046***75 | 21/01/2000 |
RENATA CANDIDA DA SILVA DE FREITAS | 2433187***41 | 27/03/2000 |
RENATA CRISTINA GARCIA | 2433255***83 | 02/02/2000 |
RENATA DA SILVA BATISTA | 2432999***16 | 30/09/1999 |
RENATA LIBERATO DOS SANTOS | 2432835***08 | 21/02/2000 |
RENATA MARQUES DA SILVA | 2433238***75 | 24/02/2000 |
RENATA PRIMEIRO | 2432856***83 | 07/03/2000 |
RENATO CRISANTO DE BARROS | 2432986***67 | 04/03/2000 |
RENATO DE OLIVEIRA GUEZA | 0570076***59 | 14/01/2000 |
RENATO DE OLIVEIRA GUEZA FILHO | 2433094***75 | 14/01/2000 |
RENATO EURIPEDES SANTANA | 2432895***83 | 02/11/1999 |
RENATO MARQUES RIBEIRO | 0570424***83 | 30/09/1999 |
RENE LIBERATO DOS SANTOS | 2432984***16 | 15/02/2000 |
RENES ANTONIO DOS SANTOS | 0570722***16 | 27/10/1999 |
RENILDO CARLOS DA CONCEICAO | 2433091***08 | 02/09/1999 |
RICARDO ALEXANDRE TROMBETA | 2433013***59 | 14/01/2000 |
RICARDO COSTA | 2971218***16 | 15/03/2000 |
RICARDO DA SILVA DE CARVALHO | 2433235***16 | 01/03/2000 |
RICARDO DE SOUZA BORINI | 2433177***32 | 18/01/2000 |
RICARDO GUEDES ZAMPIERI | 2433210***16 | 30/09/1999 |
RICARDO LOPES | 1953657***83 | 15/01/2000 |
RICARDO TADEU DIAS DA SILVA | 2433082***91 | 15/02/2000 |
RICARDO ZAMPIERI | 1833220***83 | 22/02/2000 |
RILDO INACIO DA CRUZ | 2432889***08 | 12/04/2000 |
RIOLANDO MARQUES TALARICO | 0570424***91 | 10/04/2000 |
RITA DE CASSIA SOUSA | 0571089***75 | 14/01/2000 |
ROBERSON AUGUSTO FICHER | 1652094***75 | 22/01/2000 |
ROBERTO ARQUIMAN | 2099408***41 | 14/03/2000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | 2433246***41 | 10/03/2000 |
ROBERTO CARLOS GONCALVES | 0570080***59 | 20/10/1999 |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES | 1833125***67 | 16/03/2000 |
ROBERTO DIAS | 1649511***59 | 24/09/1999 |
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA | 2099428***16 | 08/02/2000 |
ROBERTO MARIA DE SOUZA | 2433079***41 | 31/03/2016 |
ROBERTO SEIJE OGANE | 2433019***91 | 21/10/1999 |
ROBERVAL DA SILVA | 1953677***16 | 14/01/2000 |
ROBERVAL DA SILVA FERREIRA | 2018670***83 | 10/01/2000 |
ROBSON ALVES | 2433244***67 | 01/03/2000 |
RODOLFO DE MATOS | 1820480***16 | 10/01/2000 |
RODRIGO APARECIDO DA SILVA | 1953648***16 | 14/01/2000 |
RODRIGO DE OLIVEIRA | 2433032***91 | 15/03/2000 |
RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA | 2433057***08 | 14/01/2000 |
RODRIGO DOS SANTOS PIANTAMAR | 1953654***16 | 21/01/2000 |
RODRIGO FERNANDES BENTO | 1953688***67 | 15/01/2000 |
RODRIGO MARQUES BRAZOLOTO | 1953664***08 | 24/03/2000 |
ROGERIO ALVES BIANCO | 1820495***83 | 14/01/2000 |
ROGERIO CARDOSO | 1953659***59 | 03/03/2000 |
ROGERIO CESAR DA SILVA | 2433055***16 | 30/09/1999 |
ROGERIO DA SILVA JACOVASSI | 1953690***24 | 10/01/2000 |
ROGERIO DONIZETE MEIRELLES | 2433026***32 | 10/01/2000 |
ROGERIO DOS REIS DE OLIVEIRA | 2099622***32 | 13/03/2000 |
ROGERIO KAZUTO WATANABE | 0571091***67 | 18/12/1999 |
ROGERIO MARTINS DA SILVA | 2433066***75 | 03/04/2000 |
ROGERIO RIBEIRO CORREIA | 2432889***67 | 24/03/2016 |
ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA | 2099463***67 | 23/03/2000 |
ROGNER FERREIRA DE MEL | 1953682***83 | 14/10/1999 |
ROMARIO DA SILVA | 0570427***91 | 12/03/2000 |
ROMARIO GARCIA LEAL | 0570083***16 | 13/09/1999 |
ROMILDA RODRIGUES DE FREITAS DE ALMEIDA | 0570724***75 | 20/12/1999 |
ROMILDA SILVERIO RICARDO | 1649580***59 | 16/03/2000 |
RONALDO BRAGA | 2099415***83 | 13/03/2000 |
RONALDO CANDIDO DE PAULA | 2099475***16 | 01/03/2000 |
RONALDO FIGUEIRA | 2099631***16 | 24/03/2000 |
RONALDO ROBERTO BARBOSA | 1649552***75 | 10/01/2000 |
RONIVALDO DA SILVA | 2432897***24 | 22/03/2000 |
ROSA EURIPEDES DA CRUZ FERREIRA | 0570725***83 | 14/01/2000 |
ROSA HELENA DE RESENDE | 2433214***32 | 24/03/2000 |
ROSA MARIA DA SILVA | 0570725***41 | 11/01/2000 |
ROSA MARIA DA SILVA | 0571094***91 | 14/01/2000 |
ROSA MARIA DE ALMEIDA | 0570085***83 | 17/03/2000 |
ROSA MARIA DE JESUS LIMA | 0570430***75 | 07/03/2000 |
ROSALVO FERREIRA DE SOUZA | 1649594***16 | 27/09/1999 |
ROSANA APARECIDA BARBOSA | 0570430***83 | 28/10/1999 |
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2433122***32 | 04/04/2000 |
ROSANA APARECIDA MARCHESE DOS SANTOS | 0835691***41 | 30/09/1999 |
ROSANA CRISTINA SALLES | 2433092***91 | 07/02/2000 |
ROSANA LAURA DE PAULA | 2433188***08 | 14/03/2000 |
ROSANA MARCIA RIBEIRO MARQUES | 2099525***24 | 15/01/2000 |
ROSANA PEREIRA DE SOUZA | 1649590***32 | 28/03/2000 |
ROSANGELA ALVES DE SOUSA | 1329122***75 | 12/04/2000 |
ROSANGELA APOLINARIO CAMILO | 1820672***32 | 24/02/2000 |
ROSANGELA DE OLIVEIRA PATRIOTA | 2099402***16 | 14/01/2000 |
ROSANGELA JOSE DOS REIS | 1820691***75 | 07/11/1999 |
ROSANGELA LAUDINO | 0570088***75 | 13/03/2000 |
ROSANGELA RODRIGUES MAIA | 0570727***83 | 24/03/2000 |
ROSELAINE CRISTINA DA SILVA | 2432943***59 | 04/03/2000 |
ROSELAINE PERPETUA JACOMASSI | 2971238***16 | 06/04/2000 |
ROSELI APARECIDA DOS SANTOS | 0440327***59 | 10/02/2000 |
ROSELI APARECIDA MANOEL | 1820463***16 | 09/03/2000 |
ROSELI BRAGA DOS REIS | 2099501***75 | 03/03/2000 |
ROSELI DA SILVA FRANCISCO | 1649611***67 | 14/01/2000 |
ROSELI DE OLIVEIRA | 2099428***32 | 20/03/2000 |
ROSELI DOS SANTOS | 2433246***75 | 13/03/2000 |
ROSEMEIRE APOLINARIO | 1820660***24 | 13/03/2000 |
ROSEMEIRE FERREIRA QUINTANILHA | 2432985***24 | 04/03/2000 |
ROSEMEIRE FOZATO DE OLIVEIRA | 0571097***75 | 10/09/1999 |
ROSEMEIRE SOUSA DOS SANTOS | 1820691***32 | 13/04/2000 |
ROSILAINE SILVERIO | 2432915***75 | 09/02/2000 |
ROSILENE FERNANDES FERREIRA | 2099450***67 | 13/10/1999 |
ROSIMEIRE ALVES DE LIMA | 1820499***41 | 10/12/1999 |
ROSIMEIRE ALVES MARTINS FARIA | 1953663***16 | 12/03/2000 |
ROSIMEIRE APARECIDA DE CASTRO | 1820672***16 | 17/09/1999 |
ROSIMEIRE DAS GRACAS SAMORA | 2099466***67 | 14/01/2000 |
ROSIMEIRE DIAS GUIMARAES | 2971220***16 | 24/03/2000 |
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA | 0571097***83 | 21/10/1999 |
ROSIMEIRE VALERIA DE PAULA | 2971242***24 | 06/04/2000 |
ROSIMEIRE ZAMPIERI | 0570432***16 | 15/03/2000 |
ROSINEILA FERNANDES RIBEIRO | 2099450***24 | 13/10/1999 |
RUBENS ANTONIO DA SILVA | 1162346***81 | 07/04/2000 |
RUBENS MARTINS ALVES | 2018689***67 | 18/08/1999 |
RUBENS TADEU DE SOUZA | 0570092***24 | 14/01/2000 |
RUI CARLOS DA SILVA | 1820689***75 | 20/03/2000 |
RUI PEREIRA PINTO | 0570729***32 | 31/10/1999 |
SANDI LUIZ DE OLIVEIRA DUTRA | 2433044***75 | 24/03/2000 |
SANDRA CRISTINA DA SILVA COSTA | 1820473***91 | 16/02/2000 |
SANDRA HELENA GOULART | 1649607***32 | 01/03/2000 |
SANDRA HELENA RODRIGUES SIMOES | 2434327***59 | 13/04/2000 |
SANDRA MARA DA SILVA | 2432858***67 | 16/03/2000 |
SANDRA MARIA BRUSCHI LUIZ | 1864855***59 | 03/03/2000 |
